Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 06 e 12 de setembro, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tales of Arise | Bandai Namco | 151.316 | _NOVO_ | |
2 | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 72.277 | _NOVO_ | |
3 | Tales of Arise | Bandai Namco | 50.482 | _NOVO_ | |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 14.628 | 2.818.859 | |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 13.529 | 2.180.811 | |
6 | Minecraft | Xbox Game Studios | 13.529 | 2.180.811 | |
7 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 8.749 | 2.367.610 | |
8 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 8.428 | 4.416.060 | |
9 | Ys IX: Monstrum Nox | NIS | 7.324 | _NOVO_ | |
10 | Pokemon Sword / Shield | Pokemon Co. | 7.012 | 4.135.212 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 56.177 | 49.854 | 17.065.684 | |
2 | PlayStation 5 | 14.847 | 15.580 | 862.268 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 10.937 | 11.088 | 4.052.976 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 2.128 | 1.495 | 167.363 | |
5 | PlayStation 4 | 1.763 | 1.431 | 7.809.185 | |
6 | Xbox Series S | 1.738 | 1.346 | 29.439 | |
7 | Nintendo 3DS XL | 789 | 746 | 1.186.047 | |
8 | Xbox Series X | 351 | 1.259 | 58.551 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 67.114 | 60.942 | 3.778.286 | 21.118.660 | |
2 | PlayStation 5 | 16.975 | 17.075 | 774.481 | 1.029.631 | |
3 | Xbox Series | 2.089 | 2.605 | 56.566 | 87.990 | |
4 | PlayStation 4 | 1.763 | 1.431 | 94.018 | 9.384.908 | |
5 | Nintendo 3DS | 789 | 746 | 43.756 | 24.580.992 |
Discussion about this post