Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 30 de setembro e 6 de outubro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem comentários adicionais
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Nintendo |
48.208 | 248.329 | |
2 | Sword Art Online: Fractured Daydream
Bandai Namco |
13.838 | NOVO | |
3 | Sword Art Online: Fractured Daydream
Bandai Namco |
9.645 | NOVO | |
4 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
7.576 | 6.019.200 | |
5 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
6.053 | 7.926.358 | |
6 | Minecraft
Microsoft Gaming |
5.654 | 3.647.809 | |
7 | Nintendo Switch Sports
Nintendo |
5.553 | 1.438.792 | |
8 | Ring Fit Adventure
Nintendo |
4.677 | 3.640.284 | |
9 | Honey Vibes
Idea Factory |
4.668 | NOVO | |
10 | EA Sports FC 25
Electronic Arts |
4.602 | 17.934 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 38.451 | 34.464 | 7.975.492 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 19.331 | 34.924 | 6.117.991 | |
3 | PlayStation 5 | 10.246 | 8.978 | 5.213.067 | |
4 | Nintendo Switch | 6.025 | 4.963 | 19.913.006 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 2.305 | 1.821 | 857.626 | |
6 | Xbox Series S | 261 | 370 | 319.539 | |
7 | Xbox Series X | 94 | 187 | 307.551 | |
8 | PlayStation 4 | 47 | 31 | 7.928.555 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 63.807 | 74.351 | 2.219.833 | 34.006.489 | |
2 | PlayStation 5 | 12.551 | 10.799 | 1.105.836 | 6.070.693 | |
3 | Xbox Series | 355 | 557 | 86.983 | 627.090 | |
4 | PlayStation 4 | 47 | 31 | 13.219 | 9.504.278 |
Discussion about this post