A GfK divulgou recentemente uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas no Reino Unido na semana que terminou em 15 de fevereiro, 2020.
A seguir, temos o ranking divulgado pelo site gamesindustry, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
SA | ES | Título | Plataformas | Distribuidora |
---|---|---|---|---|
1 | ? | FIFA 20 | Electronic Arts | |
2 | ? | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
Novo | ? | Yakuza Remastered Collection | SEGA | |
6 | 4 | Star Wars Jedi: Fallen Order | Electronic Arts | |
3 | 5 | Grand Theft Auto V | Take-Two | |
5 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | |
7 | 7 | Minecraft | Microsoft | |
Novo | 8 | Dreams | Sony | |
9 | 9 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | |
10 | 10 | NBA 2K20 | Take-Two |
Discussion about this post