A Nintendo reuniu seus investidores em mais uma reunião que foi realizada no Japão hoje, em 31 de janeiro de 2019, onde a companhia divulgou os dados mais recentes relacionados às vendas de seus softwares durante o terceiro trimestre do ano fiscal atual (entre outubro e dezembro de 2018).
Confira abaixo os números de vendas separadas por países, consoles e jogos em tabelas que mostram de forma ordenada os jogos mais vendidos em cada plataforma (total), assim como os números de vendas para os títulos da Nintendo durante o terceiro trimestre fiscal (entre setembro e novembro de 2018):
♦ Software — Vendas Totais
Recomendação de Compra
Final Fantasy I-VI Pixel Remaster Collection
Lançamento: 8/Out/2024
Nintendo Switch
Ranking de Jogos Mais Vendidos no Console (First Party)
Vendas Durante o Ano Fiscal |
||||
# | Título | Japão | Demais Países | Vendas Totais |
1 | Mario Kart 8 Deluxe | 710.000 | 5.090.000 | 15.020.000 |
2 | Super Mario Odyssey | 290.000 | 3.060.000 | 13.760.000 |
3 | Super Smash Bros. Ultimate | 3.170.000 | 8.920.000 | 12.090.000 |
4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 370.000 | 2.840.000 | 11.680.000 |
5 | Pokémon Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! | 1.850.000 | 8.160.000 | 10.010.000 |
6 | Splatoon 2 | 720.000 | 1.530.000 | 8.270.000 |
7 | Super Mario Party | 1.050.000 | 4.250.000 | 5.300.000 |
8 | 1-2-Switch | — | — | 2.860.000 |
9 | Mario Tennis Aces | 520.000 | 2.010.000 | 2.530.000 |
10 | Kirby Star Allies | 330.000 | 830.000 | 2.420.000 |
11 | Octopath Traveler* | — | 1.080.000 | 1.080.000 |
12 | Nintendo Labo Toy-Com 01: Variety Kit | 320.000 | 740.000 | 1.060.000 |
13 | Captain Toad: Treasure Tracker | 230.000 | 830.000 | 1.060.000 |
*A Nintendo distribui o jogo no Ocidente.
Nintendo 3DS
Ranking de Jogos Mais Vendidos no Console (First Party)
Vendas Durante o Ano Fiscal |
||||
# | Título | Japão | Demais Países | Vendas Totais |
1 | Mario Kart 7 | 6.000 | 1.000.000 | 18.110.000 |
2 | Pokémon X / Y | — | — | 16.370.000 |
3 | Pokémon Sun / Moon | — | — | 16.140.000 |
4 | Pokémon Omega Ruby / Alpha Sapphire | — | — | 14.170.000 |
5 | New Super Mario Bros. 2 | — | — | 13.080.000 |
6 | Super Mario 3D Land | — | — | 12.410.000 |
7 | Animal Crossing: New Leaf | — | — | 12.100.000 |
8 | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | — | — | 9.450.000 |
9 | Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon | — | — | 8.280.000 |
10 | Tomodachi Life | — | — | 6.400.000 |
Discussion about this post