Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 28 de setembro, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UKIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
SA | ES | Título | Distribuidora |
---|---|---|---|
1 | FIFA 20 | EA SPORTS | |
1 | 2 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | NINTENDO |
2 | 3 | BORDERLANDS 3 | 2K |
4 | 4 | GEARS 5 | MICROSOFT |
9 | 5 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
6 | 6 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
21 | 7 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
3 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
22 | 9 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
20 | 10 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
11 | DRAGON QUEST XI S: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE | SQUARE ENIX | |
7 | 12 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
13 | CODE VEIN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
8 | 14 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION |
15 | 15 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
19 | 16 | MINECRAFT | NINTENDO |
31 | 17 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
12 | 18 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
10 | 19 | NBA 2K20 | 2K |
16 | 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
14 | 21 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
13 | 22 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
17 | 23 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
18 | 24 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
5 | 25 | EFOOTBALL PES 2020 | KONAMI |
24 | 26 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
30 | 27 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
29 | 28 | WRECKFEST | THQ NORDIC |
32 | 29 | KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX |
30 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT | |
27 | 31 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
25 | 32 | THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
33 | THE LAST OF US: REMASTERED | PLAYSTATION HITS | |
34 | TEKKEN 7 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
35 | THE SURGE 2 | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
36 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
38 | 37 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | ACTIVISION |
34 | 38 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | PROJECT CARS 2 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
40 | DIRT RALLY 2.0 | CODEMASTERS |
Discussion about this post