Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 07 de setembro, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UKIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
SA | ES | Título | Distribuidora |
---|---|---|---|
1 | NBA 2K20 | 2K | |
2 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION | |
3 | 3 | THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
5 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
6 | 5 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
8 | 6 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
7 | 7 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
11 | 8 | FIFA 19 | EA SPORTS |
9 | CATHERINE: FULL BODY | ATLUS | |
2 | 10 | WRECKFEST | THQ NORDIC |
1 | 11 | ASTRAL CHAIN | NINTENDO |
9 | 12 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
14 | 13 | MINECRAFT | NINTENDO |
4 | 14 | CONTROL | 505 GAMES |
13 | 15 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
12 | 16 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
20 | 17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
18 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
17 | 19 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
20 | MONSTER HUNTER: WORLD – ICEBORNE | CAPCOM | |
10 | 21 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
19 | 22 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
23 | 23 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
25 | 24 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
21 | 25 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
26 | 26 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
27 | 27 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
15 | 28 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT |
31 | 29 | F1 2019 | CODEMASTERS |
32 | 30 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
24 | 31 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | UBISOFT |
33 | 32 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO |
30 | 33 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE |
34 | 34 | TEAM SONIC RACING | SEGA |
35 | BATTLEFIELD V | EA GAMES | |
16 | 36 | MORTAL KOMBAT 11 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
37 | THE CREW 2 | UBISOFT | |
38 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
39 | BATMAN ARKHAM COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
39 | 40 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PLAYSTATION HITS |
Discussion about this post