Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 14 de setembro, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UKIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
Recomendação de Compra
Super Mario Party Jamboree
Lançamento: 17/Out/2024
SA | ES | Título | Distribuidora |
---|---|---|---|
1 | BORDERLANDS 3 | 2K | |
2 | GEARS 5 | MICROSOFT | |
3 | EFOOTBALL PES 2020 | KONAMI | |
1 | 4 | NBA 2K20 | 2K |
5 | GREEDFALL | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
4 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
2 | 7 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION |
12 | 8 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
5 | 9 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
7 | 10 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
3 | 11 | THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
6 | 12 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
10 | 13 | WRECKFEST | THQ NORDIC |
15 | 14 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
16 | 15 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
19 | 16 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
17 | 17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
11 | 18 | ASTRAL CHAIN | NINTENDO |
19 | DAEMON X MACHINA | NINTENDO | |
21 | 20 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
13 | 21 | MINECRAFT | NINTENDO |
24 | 22 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
23 | 23 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
22 | 24 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
26 | 25 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
29 | 26 | F1 2019 | CODEMASTERS |
14 | 27 | CONTROL | 505 GAMES |
27 | 28 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
18 | 29 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
8 | 30 | FIFA 19 | EA SPORTS |
25 | 31 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
30 | 32 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
36 | 33 | MORTAL KOMBAT 11 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
32 | 34 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO |
40 | 35 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PLAYSTATION HITS |
36 | NHL 20 | EA SPORTS | |
38 | 37 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE |
28 | 38 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT |
39 | THE LAST OF US: REMASTERED | PLAYSTATION HITS | |
40 | MADDEN NFL 20 | EA SPORTS |
Discussion about this post