Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 21 de setembro, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UKIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
SA | ES | Título | Distribuidora |
---|---|---|---|
1 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | NINTENDO | |
1 | 2 | BORDERLANDS 3 | 2K |
6 | 3 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
2 | 4 | GEARS 5 | MICROSOFT |
3 | 5 | EFOOTBALL PES 2020 | KONAMI |
20 | 6 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
8 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
7 | 8 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION |
10 | 9 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
4 | 10 | NBA 2K20 | 2K |
11 | TRUCK DRIVER | MAXIMUM GAMES | |
9 | 12 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
15 | 13 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
12 | 14 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
28 | 15 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
17 | 16 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
14 | 17 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
16 | 18 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
22 | 19 | MINECRAFT | NINTENDO |
21 | 20 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
23 | 21 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
25 | 22 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
23 | NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
29 | 24 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
11 | 25 | THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
26 | NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH REMASTERED | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
30 | 27 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
5 | 28 | GREEDFALL | FOCUS HOME INTERACTIVE |
13 | 29 | WRECKFEST | THQ NORDIC |
32 | 30 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
24 | 31 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
32 | KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX | |
18 | 33 | ASTRAL CHAIN | NINTENDO |
34 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
34 | 35 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO |
36 | OVERCOOKED! 2 | TEAM 17 | |
26 | 37 | F1 2019 | CODEMASTERS |
38 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | ACTIVISION | |
27 | 39 | CONTROL | 505 GAMES |
31 | 40 | FIFA 19 | EA SPORTS |
Discussion about this post