Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 03 de agosto, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UXIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
Recomendação de Compra
Pacote Nintendo Switch OLED (Branco) + Mario Kart 8 Deluxe
Lançamento: Ago/2024
SA | ES | Título | Distribuidora |
---|---|---|---|
1 | 1 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | NINTENDO |
5 | 2 | FIFA 19 | EA SPORTS |
3 | 3 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
4 | 4 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
5 | MADDEN NFL 20 | EA SPORTS | |
7 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
8 | 7 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
2 | 8 | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD | BETHESDA SOFTWORKS |
12 | 9 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
11 | 10 | MINECRAFT | NINTENDO |
9 | 11 | F1 2019 | CODEMASTERS |
16 | 12 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | MAXIMUM GAMES |
14 | 13 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
30 | 14 | BATTLEFIELD V | EA GAMES |
10 | 15 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
13 | 16 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
18 | 17 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
6 | 18 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | NINTENDO |
17 | 19 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
31 | 20 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
32 | 21 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
21 | 22 | WWE 2K19 | 2K |
20 | 23 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
22 | 24 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
19 | 25 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
15 | 26 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT |
25 | 27 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO |
38 | 28 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
24 | 29 | DAYS GONE | SONY COMPUTER ENT. |
30 | KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX | |
31 | THE SIMS 4 | EA GAMES | |
33 | 32 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE |
26 | 33 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | UBISOFT |
29 | 34 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | WARNER BROS. INTERACTIVE |
37 | 35 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
36 | 36 | TEAM SONIC RACING | SEGA |
27 | 37 | FAR CRY NEW DAWN | UBISOFT |
39 | 38 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
23 | 39 | TEKKEN 7 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
35 | 40 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Discussion about this post