Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 29 de julho, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UXIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
SA | ES | Título | Distribuidora |
---|---|---|---|
1 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | NINTENDO | |
2 | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD | BETHESDA SOFTWORKS | |
1 | 3 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
3 | 4 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
4 | 5 | FIFA 19 | EA SPORTS |
2 | 6 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | NINTENDO |
14 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
6 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
8 | 9 | F1 2019 | CODEMASTERS |
5 | 10 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
23 | 11 | MINECRAFT | NINTENDO |
18 | 12 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
15 | 13 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
12 | 14 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
11 | 15 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT |
29 | 16 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | MAXIMUM GAMES |
31 | 17 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
25 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
16 | 19 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
9 | 20 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
32 | 21 | WWE 2K19 | 2K |
34 | 22 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
40 | 23 | TEKKEN 7 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
35 | 24 | DAYS GONE | SONY COMPUTER ENT. |
25 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | |
22 | 26 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | UBISOFT |
36 | 27 | FAR CRY NEW DAWN | UBISOFT |
13 | 28 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PLAYSTATION HITS |
28 | 29 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 30 | BATTLEFIELD V | EA GAMES |
39 | 31 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
7 | 32 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
33 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
38 | 34 | DRAGON QUEST BUILDERS 2 | SQUARE ENIX |
35 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
36 | TEAM SONIC RACING | SEGA | |
20 | 37 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
19 | 38 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
21 | 39 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
40 | KILL LA KILL – IF | PQUBE |
Discussion about this post