O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Abril, 2022.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários adicionais.
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Abril, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | MAR | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | _NOVO_ | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros. Games | |
? | 1 | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | 4 | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
4 | 3 | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
5 | _NOVO_ | Nintendo Switch Sports* | Nintendo | |
6 | 9 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
7 | 5 | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
8 | — | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
9 | 2 | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
10 | 6 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo | |
11 | 14 | Minecraft | Microsoft Gaming | |
12 | 13 | FIFA 22 | Electronic Arts | |
13 | 22 | Call of Duty: Black Ops – Cold War | Activision Blizzard | |
14 | 18 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
15 | 21 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
16 | 19 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
17 | 7 | WWE-2K22* | Take-Two | |
18 | 17 | Mario Party Superstars* | Nintendo | |
19 | 15 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
20 | 11 | Tiny TIna’s Wonderlands | Take-Two |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2022″ show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | MAR | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | — | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | _NOVO_ | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker* | Warner Bros. Games | |
? | 2 | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | |
4 | 3 | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
5 | 11 | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
6 | 4 | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
7 | 5 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
8 | 7 | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
9 | 6 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
10 | 8 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Abril, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | MAR | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | _NOVO_ | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros. Games |
? | 1 | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo |
? | _NOVO_ | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
4 | 3 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
5 | 2 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
6 | — | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
7 | — | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
8 | 5 | Mario Party Superstars* | Nintendo |
9 | 11 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
10 | _NOVO_ | MLB: The Show 22* | PlayStation Studios |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post