O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Julho, 2022.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Xenoblade Chronicles 3 estreou como o 4º jogo mais vendido de julho, apesar das vendas digitais não terem sido incluídas no relatório. Também foi classificado como o jogo mais vendido de julho no Nintendo Switch. Além dele, Digimon Survive foi o outro lançamento de julho que ficou entre os 20 mais vendidos, ocupando o 8º lugar geral, apesar de ter apenas 2 dias no mercado durante o período abordado.
Recomendação de Compra
Pacote Nintendo Switch OLED (Branco) + Mario Kart 8 Deluxe
Lançamento: Ago/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Julho, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUN | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | NOVO | MultiVersus | Warner Bros. Games | |
? | 1▼ | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | 2▼ | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Games | |
4 | NOVO | Xenoblade Chronicles 3* | Nintendo | |
5 | 11▲ | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
6 | 4▼ | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
7 | 6▲ | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
8 | NOVO | Digimon Survive | Bandai Namco | |
9 | 10▲ | Minecraft | Microsoft Gaming | |
10 | 12▲ | F1 22 | Electronic Arts | |
11 | 8▼ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
12 | 15▲ | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
13 | 22▲ | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
14 | 5▼ | Overwatch | Activision Blizzard | |
15 | 18▲ | Pokemon Legends: Arceus* | Nintendo | |
16 | 7▼ | Nintendo Switch Sports* | Nintendo | |
17 | 25▲ | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard | |
18 | 24▲ | Far Cry 6 | Ubisoft | |
19 | 37▲ | Call of Duty: Black Ops III | Activision Blizzard | |
20 | 13▼ | Monster Hunter: Rise | Capcom |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUN | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | — | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | — | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker* | Warner Bros. Games | |
? | — | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo | |
4 | — | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
5 | — | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
6 | — | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
7 | — | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
8 | — | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
9 | — | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
10 | — | Madden NFL 22 | Electronic Arts |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Julho, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUN | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | NOVO | Xenoblade Chronicles 3* | Nintendo |
? | 2▼ | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
? | 4▲ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo |
4 | 5▲ | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
5 | 9▲ | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
6 | 7▲ | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
7 | 3▼ | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
8 | NOVO | Live A Live* | Nintendo |
9 | NOVO | Digimon Survive | Bandai Namco |
10 | 11▲ | Mario Party Superstars* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post