O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de março, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Para o mês de março, o destaque fica para a estreia de Monster Hunter Rise, que tanto em geração de receita quando em unidades vendidas, se tornou o segundo jogo de toda a série — atrás apenas de Monster Hunter World.
Recomendação de Compra
Mario & Luigi: Brothership
Lançamento: 7/Nov/2024
Mario Kart 8 por sua vez, se tornou o jogo de corrida mais vendido na história da indústria nos Estados Unidos.
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Março, 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | FEV | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 2 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | _NOVO_ | Monster Hunter: Rise | Capcom | |
? | _NOVO_ | Outriders | Square Enix | |
4 | 1 | Super Mario 3D World* | Nintendo | |
5 | 4 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
6 | 9 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
7 | 7 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft | |
8 | 10 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
9 | 16 | Super Mario 3D All-Stars* | Nintendo | |
10 | 8 | Minecraft | Várias Editoras | |
11 | 11 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
12 | 14 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
13 | 19 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo | |
14 | 15 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games | |
15 | 65 | Crash Bandicoot 4: It’s About Time! | Activision | |
16 | 20 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
17 | 5 | Madden NFL 21 | Electronic Arts | |
18 | 13 | NBA 2K21* | Take-Two Interactive | |
19 | 22 | Super Mario Party* | Nintendo | |
20 | 17 | FIFA 21 | Electronic Arts |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | FEV | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | 2 | Super Mario 3D World* | Nintendo | |
? | 3 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
4 | _NOVO_ | Monster Hunter Rise | Capcom | |
5 | 4 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft | |
6 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
7 | 6 | Minecraft | Várias Editoras | |
8 | 5 | Madden NFL 21 | Electronic Arts | |
9 | 8 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
10 | _NOVO_ | Outriders | Square Enix |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em março, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | FEV | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Monster Hunter Rise | Capcom |
? | 1 | Super Mario 3D World* | Nintendo |
? | 2 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
4 | 3 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
5 | 5 | Super Mario 3D All-Stars* | Nintendo |
6 | 4 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
7 | 7 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo |
8 | 8 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
9 | 10 | Super Mario Party* | Nintendo |
10 | 16 | Luigi’s Mansion 3* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post