O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Março, 2022.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários adicionais.
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Março, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | FEV | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | — | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | _NOVO_ | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
? | _NOVO_ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
4 | _NOVO_ | MLB: The Show 22 | PlayStation Studios | |
5 | 2 | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
6 | 3 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo | |
7 | _NOVO_ | WWE 2K22* | Take Two | |
8 | — | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
9 | 6 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
10 | _NOVO_ | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins | Microsoft Gaming | |
11 | _NOVO_ | Tiny Tina’s Wonderlands* | Take Two | |
12 | _NOVO_ | Ghostwire Tokyo | Microsoft Gaming | |
13 | 9 | FIFA 22 | Electronic Arts | |
14 | 10 | Minecraft | Microsoft Gaming | |
15 | 7 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
16 | _NOVO_ | Triangle Strategy* | Nintendo | |
17 | 12 | Mario Party Superstars* | Nintendo | |
18 | 14 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
19 | 13 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
20 | 21 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft |
*Vendas digitais não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2022″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | FEV | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | — | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | — | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo | |
? | — | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
4 | _NOVO_ | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
5 | 4 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
6 | 5 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
7 | _NOVO_ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
8 | 11 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
9 | 6 | Dying Light 2: Stay Human* | Techland | |
10 | 12 | FIFA 22 | Electronic Arts |
*Vendas digitais não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Março, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | FEV | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo |
? | 1 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
? | 2 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
4 | _NOVO_ | Triangle Strategy* | Nintendo |
5 | 3 | Mario Party Superstars* | Nintendo |
6 | 5 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
7 | 4 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
8 | — | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
9 | _NOVO_ | Rune Factory 5* | Marvelous (XSEED) |
10 | — | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post