O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Outubro, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Metroid Dread estreou como o terceiro jogo mais vendido em outubro, ao mesmo tempo em que ficou em primeiro lugar no Nintendo Switch. Metroid Dread alcançou as maiores vendas para o mês de lançamento na história da franquia Metroid desde que se iniciaram as pesquisas. O novo título da caçadora de recompensa Samus vendeu cerca de 854 mil cópias no mês de lançamento somando mídia física e digital, de acordo com o CEO da Nintendo of America Doug Bowser em comentário ao The Verge.
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
Para o mês de lançamento, as vendas físicas em dólares gerados do Metroid Dread quase dobraram as do recorde registrado anteriormente por Metroid Prime.
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Outubro, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | SET | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Far Cry 6 | Ubisoft | |
? | _NOVO_ | Back 4 Blood | Warner Bros. | |
? | _NOVO_ | Metroid Dread* | Nintendo | |
4 | 1 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
5 | _NOVO_ | Demon Slayer: Kimetsu no Yaba – The Hinokami Chronicles | Bandai Namco | |
6 | 2 | FIFA 22 | Electronic Arts | |
7 | _NOVO_ | Marvel’s Guradian of the Galaxy | Square Enix | |
8 | _NOVO_ | Mario Party Superstars* | Nintendo | |
9 | _NOVO_ | NHL 22 | Electronic Arts | |
10 | 3 | NBA 2K22* | Take-Two | |
11 | 11 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
12 | 7 | Call of Duty: Black Ops – Cold War | Activision Blizzard | |
13 | 8 | Ghost of Tsushima | PlayStation Studios | |
14 | 8 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
15 | 6 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
16 | 9 | Minecraft | Xbox Game Studios | |
17 | 11 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
18 | 14 | Diablo II Ressurected | Activision Blizzard | |
19 | 12 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games | |
20 | 16 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | SET | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | 2 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
? | 3 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
4 | 4 | Resident Evil Village | Capcom | |
5 | 5 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
6 | 6 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
7 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
8 | _NOVO_ | Far Cry | Ubisoft | |
9 | 8 | Minecraft | Xbox Game Studios | |
10 | 10 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Outubro, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | SET | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Metroid Dread* | Nintendo |
? | _NOVO_ | Mario Party Superstars* | Nintendo |
? | 1 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
4 | 3 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
5 | 5 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
6 | 8 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
7 | 6 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo |
8 | 9 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
9 | 12 | Minecraft | Xbox Game Studios |
10 | 11 | New Super Mario Bros.* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post