O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Novembro, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Shin Megani Tensei V alcançou as maiores vendas em dólares do mês de lançamento de qualquer título Shin Megami Tensei da história. Shin Megami Tensei V foi classificado como o 16º jogo mais vendido em novembro de 2021, ao mesmo tempo que se posicionou em 6º nas plataformas Nintendo.
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Novembro, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | OUT | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
? | _NOVO_ | Battlefield 2042 | Electronic Arts | |
? | _NOVO_ | Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl* | Nintendo | |
4 | _NOVO_ | Forza Horizon 5 | Xbox Game Studios | |
5 | 4 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
6 | 8 | Mario Party Superstars* | Nintendo | |
7 | 7 | Marvel’s Guradian of the Galaxy | Square Enix | |
8 | 6 | FIFA 22 | Electronic Arts | |
9 | 1 | Far Cry 6 | Ubisoft | |
10 | 10 | NBA 2K22* | Take-Two | |
11 | _NOVO_ | Just Dance 2022 | Ubisoft | |
12 | 11 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
13 | 17 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
14 | 15 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
15 | 2 | Back 4 Blood | Warner Bros. Games | |
16 | _NOVO_ | Shin Megami Tensei V | SEGA / Atlus | |
17 | 16 | Minecraft | Vários Estúdios | |
18 | 20 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
19 | 14 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
20 | 13 | Ghost of Tsushima | PlayStation Studios |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | OUT | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision Blizzard | |
? | _NOVO_ | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
? | 2 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
4 | 3 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
5 | 4 | Resident Evil Village | Capcom | |
6 | _NOVO_ | Battlefield 2042 | Electronic Arts | |
7 | 5 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
8 | _NOVO_ | Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl* | Nintendo | |
9 | 6 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
10 | 8 | Far Cry 6 | Ubisoft |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Novembro, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | OUT | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl* | Nintendo |
? | 2 | Mario Party Superstars* | Nintendo |
? | 3 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
4 | _NOVO_ | Just Dance 2022 | Ubisoft |
5 | 5 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
6 | _NOVO_ | Shin Megami Tensei V | SEGA / Atlus |
7 | 6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
8 | 4 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
9 | 10 | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo |
10 | 22 | Mario Kart Live: Home Circuit | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post