Produto Relacionado
Tomodachi Life: Living the Dream
- Editora
- Nintendo
- Desenvolvedora
- Nintendo EPD No. 4
- Lançamento
- 16/Abr/2026
- Tamanho
- 6.2 GB
Leia Também
A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
Confira o ranking atualizado dos jogos mais vendidos em Mídia Física no Reino Unido durante a semana passada.
Busca
| Ant. | Pos. | Jogo | Divisão |
|---|---|---|---|
| NOVO | 1 | Tomodachi Life: Living the DreamNintendo | |
| NOVO | 2 | PRAGMATACapcom | PS5 81%, Switch 2 13%, Xbox Series 6% |
| 1 | 3 | Resident Evil RequiemCapcom | PC 62%, PS5 33%, Switch 2 4%, Xbox Series 2% |
| 25 | 4 | Tekken 8Bandai Namco | |
| 32 | 5 | Elden RingBandai Namco | |
| 2 | 6 | Pokémon PokopiaNintendo | |
| 4 | 7 | Mortal Kombat 11 UltimateWarner Bros. Games | PS4 68%, PS5 32%, Switch 0% |
| 7 | 8 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2Nintendo | |
| 5 | 9 | Mario Kart WorldNintendo | |
| – | 10 | Armored Core VI: Fires of RubiconBandai Namco | |
| 8 | 11 | Pokémon Legends: Z-ANintendo | Switch 58%, Switch 2 42% |
| 17 | 12 | Resident Evil 4Capcom | |
| 38 | 13 | The Witcher III: Wild Hunt Complete EditionCD Projekt | |
| NOVO | 14 | Marvel Cosmic InvasionDotemu | PS5 40%, Switch 2 35%, Switch 20%, Xbox Series 5% |
| 3 | 15 | StarfieldMicrosoft Studios | |
| 16 | 16 | Super Mario Bros. WonderNintendo | Switch 56%, Switch 2 44% |
| 15 | 17 | Animal Crossing: New HorizonsNintendo | Switch 70%, Switch 2 30% |
| 9 | 18 | Donkey Kong BananzaNintendo | |
| 20 | 19 | MinecraftMicrosoft Studios | |
| 21 | 20 | Mario Kart 8 DeluxeNintendo | |
| 24 | 21 | Nioh 3Koei Tecmo | |
| 13 | 22 | Mad MaxWarner Bros. Games | |
| 11 | 23 | Crimson DesertPearl Abyss | |
| 23 | 24 | Super Mario Party JamboreeNintendo | Switch 63%, Switch 2 37% |
| 29 | 25 | Grand Theft Auto VRockstar Games | |
| 27 | 26 | Resident Evil 2Capcom | |
| – | 27 | WWE 2K262K | PS5 75%, Xbox Series 15%, Switch 2 10% |
| 37 | 28 | Nintendo Switch SportsNintendo | |
| 19 | 29 | Resident Evil 3Capcom | |
| – | 30 | Little Nightmares: Complete EditionBandai Namco | Switch 100%, PS4 0% |
| 26 | 31 | Dragon's Dogma IICapcom | |
| – | 32 | The Legend of Zelda: Breath of the WildNintendo | Switch 2 55%, Switch 45% |
| 30 | 33 | Resident Evil 7: Biohazard Gold EditionCapcom | |
| 18 | 34 | EA Sports FC 26Electronic Arts | PS5 59%, Switch 17%, Switch 2 11%, Xbox Series 7% |
| – | 35 | Super Mario OdysseyNintendo | |
| – | 36 | LEGO Jurassic WorldWarner Bros. Games | PS4 86%, Switch 14% |
| – | 37 | Call of Duty: WWIIMicrosoft Studios | |
| 31 | 38 | Mortal Kombat XWarner Bros. Games | |
| 39 | 39 | Dark Souls TrilogyBandai Namco | |
| – | 40 | The Legend of Zelda: Tears of the KingdomNintendo | Switch 2 56%, Switch 44% |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
Relacionadas
Confira também as matérias abaixo
Via:
Nintendo Life



Discussões sobre isso post