Produto Relacionado
Call of Duty: Modern Warfare 4
Nome alternativoCall of Duty: Modern Warfare 4 - Edição Padrão
- Editora
- Activision
- Desenvolvedora
- Activision, Digital Legends, Infinity Ward
- Lançamento
- 16/Out/2026
Leia Também
A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo da semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Top 40 – Reino Unido
Busca
| Ant. | Pos. | Jogo | Divisão |
|---|---|---|---|
| NOVO | 1 | Call of Duty: Modern Warfare 4 | PS5 78%, Xbox Series 19%, Switch 2 3% |
| NOVO | 2 | Nintendo Switch Sports Resort | |
| 1 | 3 | EA Sports FC 27 | PS5 63%, Switch 13%, Xbox Series 12%, Switch 2 8% |
| NOVO | 4 | Final Fantasy Resonance | PS5 54%, Switch 2 34%, Switch 12% |
| 5 | 5 | Star Wars: Galactic Racer | |
| 6 | 6 | Mario Kart World | |
| 3 | 7 | Castlevania: Belmont's Curse | Switch 56%, PS5 40%, Xbox Series 4% |
| 11 | 8 | Minecraft | |
| 23 | 9 | LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | PS5 82%, Switch 2 13%, Xbox Series 5% |
| NOVO | 10 | Planet Zoo 2 | |
| 7 | 11 | Tomodachi Life: Living the Dream | |
| 12 | 12 | Pokémon Pokopia | |
| 37 | 13 | Harry Potter: Quidditch Champions | PS5 90%, PS4 7%, Switch 3% |
| 8 | 14 | Marvel's Wolverine | |
| 4 | 15 | Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 Complete Edition | PS5 53%, Switch 2 24%, Switch 20%, PS4 3% |
| – | 16 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS5 61%, PS4 39%, Switch 0% |
| NOVO | 17 | Warrior Cats: Clans of the Forest | Switch 59%, Switch 2 27%, PS5 14% |
| – | 18 | Batman: Arkham Knight | |
| 13 | 19 | Pokémon Legends: Z-A | Switch 2 55%, Switch 45% |
| – | 20 | Onimusha: Way of the Sword | PC 54%, PS5 31%, Switch 2 9%, Xbox Series 7% |
| 22 | 21 | Hogwarts Legacy | PS5 50%, PS4 29%, Switch 11%, Switch 2 8% |
| 16 | 22 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| 17 | 23 | Grand Theft Auto V | |
| 18 | 24 | Donkey Kong Bananza | |
| 21 | 25 | Assassin's Creed: Black Flag Resynced | |
| – | 26 | Marvel's Spider-Man 2 | |
| 19 | 27 | 007 First Light | |
| 25 | 28 | Animal Crossing: New Horizons | Switch 58%, Switch 2 42% |
| – | 29 | Mortal Kombat X | |
| 24 | 30 | Metroid Prime 4: Beyond | Switch 2 93%, Switch 7% |
| 20 | 31 | Battlefield 6 | |
| 30 | 32 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | |
| 26 | 33 | Super Mario Bros. Wonder | Switch 54%, Switch 2 46% |
| – | 34 | The Blood of the Dawnwalker | |
| 2 | 35 | Control Resonant | |
| – | 36 | Resident Evil Requiem | Switch 2 51%, PS5 41%, Xbox Series 8% |
| – | 37 | Cars 3: Driven to Win | Switch 68%, PS4 32% |
| 28 | 38 | EA Sports FC 26 | Xbox Series 46%, PS5 19%, Switch 2 15%, Switch 13% |
| 14 | 39 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | |
| – | 40 | Call of Duty: Modern Warfare Remastered |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
Relacionadas
Confira também as matérias abaixo
Via:
Nintendo Life



Discussões sobre isso post