Os primeiros dados de vendas para Pokémon Legends: Z-A foram compartilhados em relação à Espanha, onde o jogo marcou uma boa estreia por lá.
Disponível para ambos Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, o novo título da franquia principal de Pokémon que anda em paralelo com o jogo das gerações vendeu cerca de 89 mil cópias físicas durante seus quatro primeiros dias de estreia no país europeu.
Com os resultados, Pokémon Legends: Z-A superou as estreias de Mario Kart World (65,5 mil) e EA Sports FC 26 (76,4 mil) para se tornar o melhor lançamento de jogo em mídia física da Espanha em 2025. Quando comparado com outros jogos da franquia principal de Pokémon, o jogo fica com a sexta colocação.
Confira o ranking de vendas para a semana passada na Espanha:
Vendas na Espanha
(13/Out) a (19/Out)
| No. | Sistema | Jogo | Vendas / Total |
|---|---|---|---|
| 01 | Pokémon Legends: Z-A | 53.000 (NOVO) | |
| 02 | Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | 36.000 (NOVO) | |
| 03 | EA Sports FC 26 | 5.700 (81.800) | |
| 04 | Battlefield 6 | 4.700 (16.200) | |
| 05 | EA Sports FC 26 | 2.300 (27.200) | |
| 06 | Mario Kart World | 2.300 (157.300) | |
| 07 | Ghost of Yotei | 2.200 (27.800) | |
| 08 | EA Sports FC 26 | 2.000 (19.400) | |
| 09 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | 1.500 (21.000) | |
| 10 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 1.000 |
Veja também o ranking de estreias da franquia Pokémon no território espanhol:
Histórico de Estreias – Espanha
(Franquia Pokémon)
| No. | Sistema | Jogo | Vendas Iniciais |
|---|---|---|---|
| 01 | Pokémon Scarlet & Violet | 198.000 | |
| 02 | Pokémon Sun & Moon | 184.000 | |
| 03 | Pokémon Legends: Arceus | 140.000 | |
| 04 | Pokémon Sword & Shield | 123.500 | |
| 05 | Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl | 122.000 | |
| 06 | Pokémon Legends: Z-A | 89.000 | |
| 07 | Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire | 63.500 | |
| 08 | Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon | 57.000 | |
| 09 | Pokémon Let’s GO, Pikachu! & Let’s GO, Eevee! | 53.500 |
Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition
Editora: Nintendo, The Pokemon Company
Desenvolvedora: Creatures, Game Freak
Tipo de Mídia: Digital
Lançamento: 16/Out/2025
Plataformas:
Opções de Compra:
Amazon Kabum Mercado Livre Shopee Nintendo eShop



Discussões sobre isso post