Você pode conferir na tabela a seguir, o desempenho dos jogos mais vendidos para o Nintendo Switch nos Estados Unidos através da Nintendo eShop.
O ranking abaixo contabiliza a performance de vendas/download dos jogos no console entre os dias 23 e 29 de março, 2019.
- Top 30 — Mais Baixados da Nintendo eShop no Switch
| # | Título | Distribuidora |
| 1 | Final Fantasy VII | Square Enix |
| 2 | Cuphead | Studio MDHR |
| 3 | Baba Is You | Hempuli |
| 4 | Timberman VS | Forever Entertainment |
| 5 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
| 6 | Minecraft | Mojang AB |
| 7 | Stardew Valley | Chucklefish |
| 8 | Yoshi’s Crafted World | Nintendo |
| 9 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo |
| 10 | Splatoon 2 | Nintendo |
| 11 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
| 12 | Fear Effect Sedna | Square Enix |
| 13 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo |
| 14 | Blaster Master Zero 2 | 11 bit Studios |
| 15 | Turok | Nightdive Studios |
| 16 | Super Mario Party | Nintendo |
| 17 | Hollow Knight | Team Cherry |
| 18 | Moonlighter | 11 bit Studios |
| 19 | Not Not: A Brain-Buster | Qubic Games |
| 20 | Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy | Square Enix |
| 21 | Super Mario Odyssey | Nintendo |
| 22 | Wizard of Legend | Humble Bundle |
| 23 | Final Fantasy IX | Square Enix |
| 24 | Violett | Forever Entertainment |
| 25 | Undertale | 8–4 |
| 26 | Overcooked: Special Edition | Team17 |
| 27 | Bloostained: Curse of the Moon | 505 Games |
| 28 | The Jackbox Party Pack 3 | Jackbox Games |
| 29 | NBA 2K19 | 2K |
| 30 | Salt and Sanctuary | Ska Studios |


Discussões sobre isso post