A revista japonesa Famitsu Semanal trouxe em sua edição mais recente uma nova leva de jogos que foram avaliados pelos seus quatro analistas. As notas são concedidas de 0 à 10 por cada analista, podendo chegar ao valor máximo de 40 pontos quando somadas no total.
Nesta edição a revista pela 27ª vez deu uma pontuação máxima, que foi para o jogo Ghost of Tsushima (PlayStation 4).
Você confere a seguir, a lista de jogos que foram avaliados pelo periódico nesta edição:
| Título | Plataformas | Notas | Total | |||
| Gesshizu: Mori no Chiisana Nakama-tachi | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | |
| Golazo! | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |
| Ghost of Tsushima | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Ninjala | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | |
| Our Athletic Meet | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
| Robozarro | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | |
| Waifu Uncovered | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |


Discussões sobre isso post