Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 23 e 29 de março, 2020.
Diferente da Media Create, a Famitsu também contabiliza como mídia física os jogos que são comercializados através de cartões com códigos para download.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Software • Top 30″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
| ? | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 727.791 | 2.608.417 | |
| ? | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 75.998 | Novo | |
| ? | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 61.571 | Novo | |
| 4 | Pokemon Sword / Shield | Pokémon Co. | 14.996 | 3.542.524 | |
| 5 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 13.819 | 745.127 | |
| 6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 11.577 | 284.930 | |
| 7 | Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX | Pokémon Co. | 11.501 | 218.394 | |
| 8 | Nioh 2 | Koei Tecmo | 11.270 | 129.302 | |
| 9 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 10.355 | 3.623.274 | |
| 10 | Minecraft | Xbox Game Studios | 9.908 | 1.331.839 | |
| 11 | Splatoon 2 | Nintendo | 6.992 | 3.356.409 | |
| 12 | Super Mario Party | Nintendo | 6.370 | 1.381.787 | |
| 13 | Sniper: Ghost Warrior Contracts | H2 Interactive | 4.608 | Novo | |
| 14 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 4.505 | 806.488 | |
| 15 | Life is Strange 2 | Square Enix | 4.471 | Novo | |
| 16 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 4.424 | 883.419 | |
| 17 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 4.365 | 1,550.727 | |
| 18 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco | 4.310 | 413.916 | |
| 19 | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo | 4.234 | 186.047 | |
| 20 | Space Invaders Invincible Collection | Taito | 3.668 | Novo | |
| 21 | DOOM Eternal | Bethesda | 3.418 | Novo | |
| 22 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 3.339 | 623.480 | |
| 23 | Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games | SEGA | 2.802 | 292.900 | |
| 24 | My Hero One’s Justice 2 | Bandai Namco | 2,737 | 24,829 | |
| 25 | Animal Crosisng: New Leaf Amiibo+ | Nintendo | 2.545 | 484.888 | |
| 26 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 2.478 | 502.880 | |
| 27 | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun | Bandai Namco | 2.134 | 460.386 | |
| 28 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon Co. | 1.753 | 1.714.285 | |
| 29 | Fitness Boxing | Imagineer | 1.711 | 85.407 | |
| 30 | Hatsune Miku: Project Diva MegaMix | SEGA | 1.681 | 78.558 |
[bs-heading title=”Hardware • Plataformas Individuais” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | Sistema | Vendas |
Semana Passada |
|
| ? | Nintendo Switch Lite | 230.671 | 263.103 | |
| ? | Nintendo Switch | 51.890 | 129.473 | |
| ? | PlayStation 4 | 7.388 | 11.156 | |
| 4 | PlayStation 4 PRO | 3.432 | 4.237 | |
| 5 | New Nintendo 2DS LL | 895 | 896 | |
| 6 | Xbox One X | 236 | 281 | |
| 7 | Xbox One S | 74 | 30 | |
| 8 | New Nintendo 3DS LL | 45 | 126 | |
[bs-heading title=”Hardware • Geral” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]


Discussões sobre isso post