Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 27 de janeiro e 02 de fevereiro, 2020.
Diferente da Media Create, a Famitsu também contabiliza como mídia física os jogos que são comercializados através de cartões com códigos para download.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Software • Top 30″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
? | Ring Fit Adventure | Nintendo | 30.111 | 652.757 | |
? | Pokemon Sword / Shield | Nintendo | 29.429 | 3.379.737 | |
? | Yakuza: Like a Dragon | SEGA | 21.158 | 217.870 | |
4 | Dragon Ball Z: Kakarot | Bandai Namco | 13.866 | 129.072 | |
5 | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo | 11.958 | 132.531 | |
6 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 10.592 | 3.543.321 | |
7 | Minecraft | Microsoft | 10.067 | 1.243.560 | |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 9.810 | 2.756.492 | |
9 | Super Mario Party | Nintendo | 5.781 | 1.330.145 | |
10 | Splatoon 2 | Nintendo | 5.640 | 3.306.848 | |
11 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 5.310 | 590.122 | |
12 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 4.901 | 1.511.749 | |
13 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 4.368 | 847.904 | |
14 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco | 4.142 | 385.966 | |
15 | Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games | SEGA | 4.053 | 264.635 | |
16 | 13 Sentinels: Aegis Rim | Atlus | 3.930 | 63.415 | |
17 | Romance of the Three Kingdoms XIV | Koei Tecmo | 3.537 | 29.372 | |
18 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 3.253 | 774.723 | |
19 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 2.562 | 482.833 | |
20 | Tokyo Mirage Sessions #FE Encore | Nintendo | 2.526 | 25.620 | |
21 | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | 2.316 | 285.392 | |
22 | FIFA 2020 Legacy Edition | Electronic Arts | 2.040 | 56.886 | |
23 | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun | Bandai Namco | 2.026 | 441.354 | |
24 | Super Mario Odyssey | Nintendo | 1.923 | 2.066.877 | |
25 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | Capcom | 1.880 | 430.813 | |
26 | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | 1.650 | 131.969 | |
27 | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | 1.624 | 262.542 | |
28 | Call of Duty: Modern Warfare | SIE | 1.555 | 222.870 | |
29 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! | Nintendo | 1.488 | 1.697.794 | |
30 | Yo-kai Watch 4++ | Level-5 | 1.421 | 63.674 |
[bs-heading title=”Hardware • Plataformas Individuais” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Vendas |
Semana Passada |
|
? | Nintendo Switch | 54.873 | 45.720 | |
? | Nintendo Switch Lite | 21.049 | 22.267 | |
? | PlayStation 4 | 3.846 | 4.121 | |
4 | PlayStation 4 PRO | 2.436 | 2.209 | |
5 | New Nintendo 2DS LL | 552 | 660 | |
6 | New Nintendo 3DS | 47 | 58 | |
7 | Xbox One X | 22 | 26 | |
8 | Xbox One S | 16 | 32 |
[bs-heading title=”Hardware • Geral” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
Com as vendas divulgadas pela Famitsu nesta semana, a família de consoles do Nintendo Switch ultrapassou a marca das 12 milhões de unidades vendidas apenas no Japão.
# | Console | Vendas | Semana Passada | Base Instalada | |
? | Nintendo Switch (Base, Lite) |
75.922 | 67.987 | 12.024.926 | |
? | PlayStation 4 (Base, PRO) |
6.282 | 6.330 | 8.832.783 | |
? | Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
599 | 718 | 24.503.370 | |
4 | Xbox One (X, S) |
38 | 58 | 111.661 |
Discussion about this post