A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu resultado financeiro atualizado. O período abordado refere-se ao trimestre mais recente do ano fiscal que se encerra em 31 de março, 2026
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
Comentários Adicionais
- Com o consolidado de vendas, o Nintendo Switch ultrapassou o Nintendo DS e agora é o hardware mais vendido na história da Nintendo
- Com o consolidado de vendas, o Nintendo Switch 2 ultrapassou o Nintendo Wii U e agora é o 12º hardware mais vendido da Nintendo
- Cerca de 15 milhões de Nintendo Switch 2 foram vendidos diretamente aos consumidores (sell through)
- A previsão da Nintendo de que o Nintendo Switch 2 atinja 19 milhões de envios até o fim do ano fiscal vigente está mantida
Base Instalada Total
(até Dezembro de 2025)
| # | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
| Nintendo Switch 2 (BASE) | 17.37 Milhões | |
| Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) | 155.37 Milhões |
Envios por Região (Total)
(até Dezembro de 2025)
| REGIÃO | SWITCH 2 | SWITCH |
| Japão | 4.78 Milhões | 38.14 Milhões |
| Américas | 5.98 Milhões | 59.45 Milhões |
| Europa | 4.10 Milhões | 39.91 Milhões |
| Outros | 2.50 Milhões | 17.87 Milhões |
Envios por Região – NSW (Modelos Avulsos)
(até Dezembro de 2025)
| SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | 9.92 Milhões | 9.45 Milhões | 7.28 Milhões | 5.03 Milhões | |
| Nintendo Switch Lite | 7.16 Milhões | 11.69 Milhões | 5.79 Milhões | 1.63 Milhão | |
| Nintendo Switch | 21.06 Milhões | 38.31 Milhões | 26.85 Milhões | 11.21 Milhões |
Ranking de Vendas Totais de Sistemas Nintendo
(até Dezembro de 2025)
| # | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 🠉 | Nintendo Switch* | 155.37 Milhões | 1.500.16 Bilhão | |
| 2 🠋 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
| 3 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
| 4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
| 5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
| 6 | Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
| 7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
| 8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
| 9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
| 10 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões | |
| 12 🠉 | Nintendo Switch 2* | 17.37 Milhões | 37.93 Milhões | |
| 11 🠋 | Nintendo Wii U | 13.56 Milhões | 103.60 Milhões | |
*Consoles com vendas ativas.


Discussões sobre isso post