A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu trimestre fiscal mais recente. O período abordado refere-se ao primeiro trimestre do ano fiscal vigente que se encerra em 31 de março, 2025 — de abril à junho de 2024.
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
- A Nintendo projeta que, para o ano fiscal vigente, consiga vender mais 13.5 milhões de unidades do sistema.
# | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) |
143.42 Milhões |
— TOTAL SOMANDO SWITCH PADRÃO + LITE + OLED ATÉ O FINAL DO TRIMESTRE FISCAL
Recomendação de Compra
Super Mario Party Jamboree
Lançamento: 17/Out/2024
REGIÃO | UNIDADES ENVIADAS |
Japão | 34.80 Milhões |
Américas | 55.17 Milhões |
Europa | 36.89 Milhões |
Outros | 16.56 Milhões |
— TOTAL ATÉ JUNHO DE 2024
SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
---|---|---|---|---|---|
Nintendo Switch OLED | 8.05 Milhões | 7.75 Milhões | 5.89 Milhões | 3.90 Milhões | |
Nintendo Switch Lite | 6.30 Milhões | 10.73 Milhões | 5.32 Milhões | 1.53 Milhão | |
Nintendo Switch | 20.45 Milhões | 36.69 Milhões | 25.69 Milhões | 11.13 Milhões |
— * CONSOLES EM DESTAQUE COM VENDAS ATIVAS
# | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
---|---|---|---|---|
1 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
2 | Nintendo Switch* | 143.82 Milhões | 1.266.46 Bilhão | |
3 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
6 |
Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
10 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões |
Discussion about this post