Você confere abaixo rankings que mostram os jogos que foram mais vendidos através da Nintendo eShop do Nintendo Switch no Brasil durante as duas últimas semanas.
Vale lembrar que a listagem pode incluir jogos em pré-venda.
Confira o ranking abaixo:
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Top 30 • Ranking da eShop no Brasil” show_title=”1″ icon=”fa-trophy” title_link=”” heading_color=”#F86F00″ heading_style=”t5-s1″ heading_tag=”h3″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”SubHeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
ANT | POS | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
3▲ | ? | Spirtfarer | Thunder Lotus Games |
5▲ | ? | Hades | Supergiant Games |
1▼ | ? | Overcooked! Special Edition | Team17 |
6▲ | 4 | Cuphead | StudioMDHR |
2▼ | 5 | Dobo’s Heroes | Isaias Game Dev |
10▲ | 6 | Katana ZERO | Devolver Digital |
12▲ | 7 | Cozy Grove | The Quantum Astrohysicists Guild |
14▲ | 8 | Diablo III: Eternal Collection | Blizzard Entertainment |
7▼ | 9 | Stardew Valley | ConcernedApe |
15▲ | 10 | Assassin’s Creed – The Rebel Collection | Ubisoft |
18▲ | 11 | What Remains of Edith Flinch | Annapurna Interactive |
4▼ | 12 | Splatoon 3 | Nintendo |
8▼ | 13 | Overcooked! All You Can Eat | Team17 |
9▼ | 14 | Figment | Bedtime Digital |
28▲ | 15 | Shift Happens | Daedalic Entertainment |
11▼ | 16 | Hollow Knight | Team Cherry |
— | 17 | Assassin’s Creed III Remastered | Ubisoft |
30▲ | 18 | Don’t Starve Nintendo Switch Edition | Klei Entertainment |
29▲ | 19 | Trine: Ultimate Collection | Modus Games |
RE▲ | 20 | Taiko no Tatsujin: Drum’n’ Fun | Bandai Namco |
RE▲ | 21 | GRID Autorsport | Codemasters |
RE▲ | 22 | Rayman Legends Definitive Edition | Ubisoft |
RE▲ | 23 | Valkyria Chronicles | SEGA |
13▼ | 24 | Cult of the Lamb | Devolver Digital |
RE▲ | 25 | Just Dance 2022 | Ubisoft |
16▼ | 26 | Minecraft | Microsoft Gaming |
RE▲ | 27 | Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition | Paradox Interactive |
RE▲ | 28 | Tales of Vesperia: Edição Definitiva | Bandai Namco |
22▼ | 29 | Blasphemous | Team17 |
RE▲ | 30 | Sonic Mania | SEGA |
Discussion about this post