Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 20 e 26 de setembro, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lost Judgment | SEGA | 111.852 | _NOVO_ | |
2 | Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set | Bandai Namco | 42.074 | _NOVO_ | |
3 | Lost Judgment | SEGA | 33.151 | _NOVO_ | |
4 | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 21.909 | 126.317 | |
5 | Tales of Arise | Bandai Namco | 15.224 | 199.668 | |
6 | Minecraft | Xbox Game Studios | 12.937 | 2.204.855 | |
7 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 12.489 | 2.843.132 | |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 12.108 | 4.063.247 | |
9 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 8.185 | 4.431.232 | |
10 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 7.104 | 2.381.682 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 36.294 | 31.290 | 17.133.268 | |
2 | PlayStation 5 | 22.545 | 13.289 | 898.102 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 10.003 | 8.778 | 4.071.757 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 3.936 | 2.795 | 174.094 | |
5 | PlayStation 4 | 1.641 | 747 | 7.811.573 | |
6 | Xbox Series S | 1.601 | 1.584 | 32.607 | |
7 | Xbox Series X | 1.042 | 2.792 | 62.385 | |
8 | Nintendo 3DS XL | 588 | 643 | 1.174.071 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 46.297 | 40.068 | 3.864.651 | 21.205.025 | |
2 | PlayStation 5 | 26.481 | 16.084 | 817.046 | 1.072.196 | |
3 | Xbox Series | 2.643 | 4.376 | 63.585 | 95.009 | |
4 | PlayStation 4 | 1.641 | 747 | 96.406 | 9.387.296 | |
5 | Nintendo 3DS | 588 | 643 | 44.987 | 24.582.223 |
Discussion about this post