Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 26 de dezembro, 2022 e 08 de janeiro, 2023.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| Ant. | No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ? | Pokémon Scarlet / Pokémon Violet | 291.322 | 4.630.253 | |
| – | ? | Splatoon 3 | 107.700 | 3.795.514 | |
| 4▲ | ? | Mario Kart 8 Deluxe | 68.772 | 5.083.147 | |
| 9▼ | 4 | Nintendo Switch Sports | 66.720 | 954.442 | |
| 7▲ | 5 | Dragon Quest Treasures | 48.297 | 246.700 | |
| RE▲ | 6 | Gran Turismo 7
PlayStation Studios |
38.892 | 256.905 | |
| 4▼ | 7 | Minecraft | 37.443 | 2.997.449 | |
| 10▲ | 8 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | 34.770 | 2.817.703 | |
| — | 9 | Mario Party Superstars | 30.341 | 1.144.473 | |
| RE▲ | 10 | Super Smash Bros. Ultimate | 27.550 | 5.092.741 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nintendo Switch OLED | 142.789 | 83.975 | 3.714.801 | |
| ? | PlayStation 5 | 75.296 | 59.352 | 2.135.241 | |
| ? | Nintendo Switch | 58.941 | 42.430 | 19.107.282 | |
| 4 | Nintendo Switch Lite | 48.988 | 37.151 | 5.152.682 | |
| 5 | PlayStation 5 Digital | 9.860 | 9.467 | 327.304 | |
| 6 | PlayStation 4 | 4.128 | 3.161 | 7.846.172 | |
| 7 | Xbox Series S | 1.539 | 778 | 227.523 | |
| 8 | New Nintendo 2DS XL | 419 | 238 | 1.203.371 | |
| 9 | Xbox Series X | 200 | 331 | 172.611 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nintendo Switch | 250.718 | 163.556 | 250.718 | 27.974.765 | |
| ? | PlayStation 5 | 85.156 | 68.819 | 85.156 | 2.462.545 | |
| ? | PlayStation 4 | 4.128 | 3.161 | 4.128 | 9.421.895 | |
| 4 | Xbox Series | 1.739 | 1.109 | 1.739 | 400.134 | |
| 5 | Nintendo 3DS | 419 | 238 | 419 | 24.598.316 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
| 73,28% | |
| 24,89% | |
| 0,51% | |
| 0,12% |
|
| 1,21% |


Discussões sobre isso post