Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 28 de novembro e 04 de dezembro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| Ant. | No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ? | Pokémon Scarlet / Pokémon Violet | 310.235 | 3.424.806 | |
| — | ? | Splatoon 3 | 38.922 | 3.446.399 | |
| ? | Mario + Rabbids Sparks of Hope | 17.647 | NOVO | ||
| 3▼ | 4 | Minecraft | 11.005 | 2.877.634 | |
| 4▼ | 5 | Mario Kart 8 Deluxe | 10.519 | 4.928.165 | |
| — | 6 | Nintendo Switch Sports | 9.211 | 793.064 | |
| 7 | Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! Special Edition | 7.396 | NOVO | ||
| — | 8 | Super Smash Bros. Ultimate | 5.787 | 5.021.094 | |
| 11▲ | 9 | Mario Party Superstars | 4.579 | 1.072.681 | |
| 5▼ | 10 | Horizon Forbidden West
PlayStation Studios |
4.444 | 116.777 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nintendo Switch OLED | 103.464 | 99.863 | 3.287.166 | |
| ? | Nintendo Switch | 28.729 | 32.926 | 18.928.178 | |
| ? | PlayStation 5 | 25.379 | 45.530 | 1.919.558 | |
| 4 | Nintendo Switch Lite | 20.091 | 23.338 | 5.013.958 | |
| 5 | PlayStation 4 | 4.211 | 2.220 | 7.832.572 | |
| 6 | PlayStation 5 Digital | 2.456 | 5.390 | 299.694 | |
| 7 | Xbox Series S | 1.575 | 9.031 | 223.025 | |
| 8 | Xbox Series X | 279 | 2.908 | 171.827 | |
| 9 | New Nintendo 2DS XL | 111 | 65 | 1.202.568 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nintendo Switch | 152.284 | 156.127 | 4.309.801 | 27.229.302 | |
| ? | PlayStation 5 | 27.835 | 50.920 | 995.917 | 2.219.252 | |
| ? | PlayStation 4 | 4.211 | 2.220 | 9.140 | 9.408.295 | |
| 4 | Xbox Series | 1.854 | 11.939 | 266.194 | 394.852 | |
| 5 | Nintendo 3DS | 111 | 65 | 10.065 | 24.597.513 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
| 81,74% | |
| 14,94% | |
| 1,00% | |
| 0,06% |
|
| 2,26% |


Discussões sobre isso post