Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 29 de julho e 4 de agosto, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
Observações
Sem observações adicionais.
Ranking • Software
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Pros 2024-2025 | 21.392 | 223.619 | |
| 2 | Mario Kart 8 Deluxe | 10.694 | 5.932.192 | |
| 3 | Animal Crossing: New Horizons | 8.254 | 7.858.430 | |
| 4 | Luigi’s Mansion 2 HD | 7.434 | 166.364 | |
| 5 | Minecraft | 6.917 | 3.585.175 | |
| 6 | Nintendo Switch Sports | 6.469 | 1.363.142 | |
| 7 | Super Mario Bros. Wonder | 5.035 | 1.902.143 | |
| 8 | Nintendo World Championships: Famicom Edition | 4.989 | 41.123 | |
| 9 | One Piece: Odyssey – Deluxe Edition | 4.806 | 21.179 | |
| 10 | Super Smash Bros. Ultimate | 4.739 | 5.553.891 |
Ranking • Hardware (Individual)
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch OLED | 35.104 | 36.723 | 7.641.997 | |
| 2 | PlayStation 5 | 20.472 | 20.232 | 5.076.563 | |
| 3 | Nintendo Switch Lite | 13.280 | 11.836 | 5.969.782 | |
| 4 | Nintendo Switch | 9.373 | 8.024 | 19.852.343 | |
| 5 | PlayStation 5 Digital | 5.321 | 5.563 | 828.671 | |
| 6 | Xbox Series X | 4.264 | 5.294 | 300.849 | |
| 7 | Xbox Series S | 75 | 387 | 317.111 | |
| 8 | PlayStation 4 | 52 | 93 | 7.928.186 |
Ranking • Hardware (Consolidado)
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch | 57.757 | 56.583 | 1.677.466 | 33.464.122 | |
| 2 | PlayStation 5 | 25.793 | 25.795 | 940.377 | 5.905.234 | |
| 3 | Xbox Series | 4.339 | 5.681 | 77.853 | 617.960 | |
| 4 | PlayStation 4 | 52 | 93 | 12.850 | 9.503.909 |


Discussões sobre isso post