Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 10 e 16 de junho, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
Observações
Sem observações adicionais.
Ranking • Software
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Megami Tensei V: Vengeance
SEGA |
31.888 | NOVO | |
| 2 | Shin Megami Tensei V: Vengeance
SEGA |
18.610 | NOVO | |
| 3 | Paper Mario: The Thousand-Year Door
Nintendo |
10.663 | 179.496 | |
| 4 | Monster Hunter Stories
Capcom |
10.216 | NOVO | |
| 5 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
7.841 | 7.800.710 | |
| 6 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
6.524 | 5.870.560 | |
| 7 | Shin Megami Tensei V: Vengeance
SEGA |
6.367 | NOVO | |
| 8 | Minecraft
Microsoft Studios |
4.872 | 3.544.346 | |
| 9 | Super Smash Bros. Ultimate
Nintendo |
3.655 | 5.525.609 | |
| 10 | Snufkin: Melody of Moominvalley
Kakehashi Games |
3.430 | NOVO |
Ranking • Hardware (Individual)
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch OLED | 25.639 | 37.161 | 7.398.161 | |
| 2 | PlayStation 5 | 19.336 | 17.338 | 4.912.097 | |
| 3 | Nintendo Switch Lite | 8.556 | 12.058 | 5.885.101 | |
| 4 | Nintendo Switch | 4.320 | 4.124 | 19.809.317 | |
| 5 | PlayStation 5 Digital | 3.546 | 4.490 | 793.922 | |
| 6 | Xbox Series X | 921 | 1.543 | 283.089 | |
| 7 | Xbox Series S | 451 | 644 | 314.806 | |
| 8 | PlayStation 4 | 179 | 349 | 7.926.750 |
Ranking • Hardware (Consolidado)
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch | 38.515 | 53.343 | 1.305.923 | 33.092.579 | |
| 2 | PlayStation 5 | 22.882 | 21.828 | 741.162 | 5.706.019 | |
| 3 | Xbox Series | 1.372 | 2.187 | 57.788 | 597.895 | |
| 4 | PlayStation 4 | 179 | 349 | 11.414 | 9.502.473 |


Discussões sobre isso post