Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 08 e 14 de novembro, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shin Megami Tensei V | Atlus | 143.247 | _NOVO_ | |
2 | Mario Party Superstars | Nintendo | 45.045 | 289,700 | |
3 | Dragon Quest X: Heavenly Heroes Online | Square Enix | 22.702 |
_NOVO_ | |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 12.921 | 2.909.153 | |
5 | Dragon Quest X: Heavenly Heroes Online | Square Enix | 11.791 | _NOVO_ | |
6 | Call of Duty: Vanguard | Sony | 11.719 | 40.040 | |
7 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 9.286 | 4.132.260 | |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 8.886 | 4.123.374 | |
9 | Minecraft | Xbox Game Studios | 8.798 | 2.269.592 | |
10 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 8.608 | 4.498.118 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 46.547 | 45.880 | 17.393.948 | |
2 | Nintendo Switch OLED | 23.708 | 21.620 | 308.205 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 17.012 | 23.017 | 4.156.839 | |
4 | PlayStation 5 | 4.606 | 8.520 | 984.266 | |
5 | Xbox Series S | 2.243 | 1.570 | 50.999 | |
6 | PlayStation 4 | 1.399 | 709 | 7.818.625 | |
7 | Nintendo 3DS XL | 417 | 433 | 1.190.195 | |
8 | Xbox Series X | 350 | 1.023 | 67.716 | |
9 | PlayStation 5 Digital | 304 | 1.600 | 188.672 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 87.267 | 90.517 | 4.431.351 | 21.858.992 | |
2 | PlayStation 5 | 4.910 | 10.120 | 912.878 | 1.172.938 | |
3 | Xbox Series | 2.593 | 2.593 | 84.698 | 118.715 | |
4 | PlayStation 4 | 1.399 | 709 | 102.059 | 9.394.348 | |
5 | Nintendo 3DS | 417 | 433 | 25.815 | 24.585.140 |
Discussion about this post