Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 31 de outubro e 06 de novembro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ? | Splatoon 3 | Nintendo | 51.715 | 3.287.416 | |
? | Harvestella | Square Enix | 26.644 | NOVO | ||
? | Doraemon: Story of Seasons – Friends of the Great Kingdom | Bandai Namco | 11.278 | NOVO | ||
2▼ | 4 | Bayonetta 3 | Nintendo | 10.103 | 51.388 | |
9▲ | 5 | Persona 5 Royal | SEGA | 7.791 | 65.829 | |
15▲ | 6 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 7.781 | 218.732 | |
13▲ | 7 | Minecraft | Microsoft Studios | 7.602 | 284.716 | |
14▲ | 8 | Mario Kart 8 Deluxe. | Nintendo | 7.501 | 4.891.234 | |
4▼ | 9 | Call of Duty: Modern Warfare II | Activision Blizzard | 7.351 | 31.722 | |
5▼ | 10 | Ace Angler: Fishing Spirits | Bandai Namco | 6.854 | 30.151 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 74.895 | 23.399 | 2.923.063 | |
? | Nintendo Switch | 13.869 | 14.262 | 18.824.546 | |
? | PlayStation 5 | 12.014 | 34.287 | 1.796.038 | |
4 | Xbox Series S | 2.663 | 1.921 | 211.778 | |
5 | Nintendo Switch Lite | 1.714 | 973 | 4.905.047 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 1.260 | 4.579 | 283.885 | |
7 | Xbox Series X | 450 | 1.753 | 167.006 | |
8 | PlayStation 4 | 257 | 13 | 7.820.200 | |
9 | New Nintendo 2DS XL | 31 | 56 | 1.202.326 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 90.478 | 38.634 | 3.733.155 | 26.652.656 | |
? | PlayStation 5 | 13.274 | 38.866 | 856.588 | 2.079.923 | |
? | Xbox Series | 3.113 | 3.674 | 250.126 | 378.784 | |
4 | PlayStation 4 | 257 | 11 | 979 | 9.395.923 | |
5 | Nintendo 3DS | 31 | 56 | 9.823 | 24.597.271 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
84,44% | |
12,39% | |
2,91% | |
0,03% |
|
0,24% |
Discussion about this post