Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 11 e 17 de setembro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Splatoon 3 | Nintendo | 506.610 | 2.441.290 | ||
3▲ | ? | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 143.836 | NOVO | |
7▲ | ? | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 48.100 | NOVO | |
6▲ | 4 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 28.371 | NOVO | |
12▲ | 5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 9.661 | 4.837.415 | |
2▼ | 6 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 7.463 | 732.175 | |
10▲ | 7 | Trinity Trigger | FuRyu | 6.698 | NOVO | |
14▲ | 8 | Minecraft | Microsoft | 6.629 | 2.792.678 | |
9 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo. | 5.027 | 888.934 | ||
13▲ | 10 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 4.720 | 4.976.532 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 96.889 | 148.377 | 2.622.850 | |
? | Nintendo Switch | 25.683 | 27.859 | 18.692.443 | |
? | Xbox Series S | 13.211 | 284 | 178.457 | |
4 | PlayStation 5 | 8.739 | 2.227 | 1.658.430 | |
5 | Nintendo Switch Lite | 4.986 | 6.640 | 4.891.228 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 2.441 | 637 | 267.251 | |
7 | Xbox Series X | 866 | 175 | 159.791 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 29 | 74 | 1.201.916 | |
9 | PlayStation 4 | 12 | 11 | 7.819.872 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 127.558 | 182.876 | 3.287.020 | 26.206.521 | |
? | Xbox Series | 14.077 | 459 | 209.590 | 338.248 | |
? | PlayStation 5 | 11.180 | 2.864 | 702.346 | 1.925.681 | |
4 | Nintendo 3DS | 29 | 74 | 9.413 | 24.596.861 | |
5 | PlayStation 4 | 12 | 11 | 651 | 9.395.595 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
83,45% | |
7,31% | |
9,21% | |
0,02% | |
0,01% |
Discussion about this post