Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 10 e 16 de outubro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ? | Splatoon 3 | Nintendo | 97.071 | 3.118.118 | |
3▲ | ? | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 11.145 | 199.927 | |
2▼ | ? | NieR: Automata The End of YoRHa Edition | Square Enix | 9.672 | 39.890 | |
— | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 7.337 | 4.873.017 | |
— | 5 | Minecraft | Microsoft Gaming | 6.941 | 2.821.843 | |
— | 6 | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festiva | Bandai Namco | 5.685 | 52.358 | |
7 | Dragon Ball: The Breakers | Bandai Namco | 5.312 | NOVO | ||
11▲ | 8 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 4.609 | 754.799 | |
12▲ | 9 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 3.856 | 4.992.703 | |
7▼ | 10 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 3.697 | 70.841 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 24.229 | 36.923 | 2.786.690 | |
? | PlayStation 5 | 18.691 | 4.897 | 1.723.499 | |
? | Nintendo Switch | 17.610 | 23.252 | 18.781.043 | |
6 | Xbox Series S | 3.082 | 406 | 203.243 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 1.606 | 649 | 275.623 | |
4 | Nintendo Switch Lite | 1.490 | 1.925 | 4.901.174 | |
7 | Xbox Series X | 469 | 391 | 164.596 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 113 | 85 | 1.188.975 | |
9 | PlayStation 4 | 11 | 12 | 7.819.919 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 43.329 | 62.100 | 3.549.406 | 26.468.907 | |
? | PlayStation 5 | 20.297 | 5.546 | 775.787 | 1.999.122 | |
? | Xbox Series | 3.551 | 797 | 239.181 | 367.839 | |
4 | Nintendo 3DS | 113 | 85 | 9.679 | 24.597.127 | |
5 | PlayStation 4 | 11 | 12 | 698 | 9.395.642 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
64,38% | |
30,16% | |
5,28% | |
0,17% | |
0,2% |
Discussion about this post