Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 03 e 09 de outubro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ? | Splatoon 3 | Nintendo | 120.564 | 3.021.047 | |
| ? | NieR: Automata – The End of YoRHa Edition | Square Enix | 30.218 | NOVO | ||
| 6▲ | ? | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 21.908 | 188.782 | |
| 10▲ | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 10.522 | 4.865.680 | |
| 14▲ | 5 | Minecraft | Microsoft Gaming | 6.857 | 2.814.902 | |
| 9▲ | 6 | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festiva | Bandai Namco | 6.677 | 46.673 | |
| 11▲ | 7 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Nihon Flacom | 5.483 | 67.144 | |
| 4▼ | 8 | FIFA 23 | Electronic Arts | 5.364 | 27.085 | |
| 9 | Hakuoki: Shinkai – Ten’un no Shou | Idea Factory | 5.101 | NOVO | ||
| 8▼ | 10 | FIFA 23: Legacy Edition | Electronic Arts | 4.788 | 16.571 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nintendo Switch OLED | 36.923 | 47.042 | 2.762.461 | |
| ? | Nintendo Switch | 23.252 | 20.794 | 18.763.433 | |
| ? | PlayStation 5 | 4.897 | 15.101 | 1.704.808 | |
| 4 | Nintendo Switch Lite | 1.925 | 2.549 | 4.899.684 | |
| 5 | PlayStation 5 Digital | 649 | 2.975 | 274.017 | |
| 6 | Xbox Series S | 406 | 9.663 | 200.161 | |
| 7 | Xbox Series X | 391 | 3.401 | 164.127 | |
| 8 | New Nintendo 2DS XL | 85 | 27 | 1.202.069 | |
| 9 | PlayStation 4 | 12 | 14 | 7.819.908 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nintendo Switch | 62.100 | 70.385 | 3.506.077 | 26.425.578 | |
| ? | PlayStation 5 | 5.546 | 18.076 | 755.490 | 1.978.825 | |
| ? | Xbox Series | 797 | 13.064 | 235.630 | 364.288 | |
| 4 | Nintendo 3DS | 85 | 27 | 9.566 | 24.597.014 | |
| 5 | PlayStation 4 | 12 | 14 | 687 | 9.395.631 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
| PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
| 90,60% | |
| 8,09% | |
| 1,16% | |
| 0,12% | |
| 0,2% |


Discussões sobre isso post