Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 5 de janeiro, 2025.
Veja abaixo os dados publicados:
- Com as vendas consolidadas para as últimas semanas, Super Mario Party Jamboree ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias físicas vendidas no Japão.
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Party: Jamboree | 119.176 | 954.261 | |
| 2 | Dragon Quest III HD-2D Remake | 35.834 | 930.505 | |
| 3 | Mario Kart 8 Deluxe | 21.439 | 6.167.617 | |
| 4 | Minecraft
Microsoft |
17.915 | 3.762.586 | |
| 5 | Mario & Luigi: Brothership | 16.680 | 165.060 | |
| 6 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | 16.290 | 372.903 | |
| 7 | Super Smash Bros. Ultimate | 15.526 | 5.684.019 | |
| 8 | Animal Crossing: New Horizons | 14.092 | 8.022.435 | |
| 9 | Pokémon Scarlet & Violet | 13.206 | 5.491.026 | |
| 10 | Nintendo Switch Sports | 11.383 | 1.514.786 |
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Party: Jamboree | 117.307 | 1.071.568 | |
| 2 | Dragon Quest III HD-2D Remake | 32.402 | 962.907 | |
| 3 | Mario Kart 8 Deluxe | 29.937 | 6.197.554 | |
| 4 | Minecraft
Microsoft |
16.895 | 3.779.481 | |
| 5 | Animal Crossing: New Horizons | 15.777 | 8.038.212 | |
| 6 | Super Smash Bros. Ultimate | 15.055 | 5.699.074 | |
| 7 | Mario & Luigi: Brothership | 14.855 | 179.915 | |
| 8 | Nintendo Switch Sports | 13.813 | 1.528.599 | |
| 9 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | 12.490 | 385.393 | |
| 10 | Pokémon Scarlet & Violet | 12.289 | 5.503.315 |
Atualizado às 10:10 de 13/Jan
– Inseridos dados de vendas para os hardwares
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch OLED | 106.641 | – | 8.583.772 | |
| 2 | Nintendo Switch Lite | 56.487 | – | 6.391.361 | |
| 3 | PlayStation 5 | 55.648 | – | – | |
| 4 | Nintendo Switch | 23.149 | – | 20.030.355 | |
| 5 | PlayStation 5 Digital | 9.235 | – | 905.711 | |
| 6 | PlayStation 5 PRO | 8.927 | – | 132.620 | |
| 7 | Xbox Series Digital Edition | 1.386 | – | 16.610 | |
| 8 | Xbox Series S | 679 | – | 327.995 | |
| 9 | Xbox Series X | 209 | – | 314.209 | |
| 10 | PlayStation 4 | 72 | – | 7.929.099 |
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch | 186.277 | – | – | 35.005.488 | |
| 2 | PlayStation 5 | 73.810 | – | – | 6.465.686 | |
| 3 | Xbox Series | 2.274 | – | – | 658.814 | |
| 4 | PlayStation 4 | 72 | – | – | 9.504.822 |
Super Mario Party Jamboree
Editora: Nintendo
Desenvolvedora: Nintendo
Tipo de Mídia: Digital
Tamanho do Arquivo: 6.5 GB
Lançamento: 17/Out/2024
Plataformas:
Opções de Compra:
Amazon Mercado Livre Shopee Kabum Nintendo eShop



Discussões sobre isso post