Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 03 de janeiro, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking de Software” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
? | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 459.243 | 1.423.450 | |
? | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 202.132 | 6.472.485 | |
? | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 152.052 | 3.541.036 | |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 129.275 | 2.157.719 | |
5 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 108.052 | 4.068.039 | |
6 | Pikmin 3 Deluxe | Nintendo | 91.336 | 499.156 | |
7 | Super Mario Party | Nintendo | 86.723 | 1.774.663 | |
8 | Minecraft | Xbox Game Studios | 85.989 | 1.740.451 | |
9 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 85.027 | 565.003 | |
10 | Super Mario 3D All-Stars | Nintendo | 70.144 | 525.613 |
[bs-heading title=”Hardware • Plataformas Individuais” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Vendas |
Ranking Anterior |
Base Instalada |
|
? | Nintendo Switch | 467.051 | 211.725 | 14.512.967 | |
? | Nintendo Switch Lite | 123.243 | 51.579 | 3.139.528 | |
? | PlayStation 4 | 30.482 | 10.291 | 7.733.236 | |
4 | PlayStation 5 | 18.129 | 15.122 | 214.228 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 5.691 | 2.456 | 51.554 | |
6 | New Nintendo 2DS LL | 1.372 | 556 | 1.151.470 | |
7 | Xbox Series X | 275 | 268 | 24.974 | |
9 | PlayStation 4 PRO | 112 | 52 | 1.575.530 | |
8 | Xbox Series S | 64 | 107 | 6.584 |
[bs-heading title=”Hardware • Geral” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Console | Vendas | Ranking Anterior | Base Instalada | |
? | Nintendo Switch (Base, Lite) |
590.294 | 263.304 | 17.652.495 | |
? | PlayStation 4 (Base, PRO) |
30.594 | 10.343 | 9.308.766 | |
? | PlayStation 5 (Base, Digital) |
23.820 | 17.578 | 265.782 | |
4 | Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
1.372 | 583 | 24.559.622 | |
5 | Xbox Series (X, S) |
339 | 375 | 31.558 |
Discussion about this post