Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 19 e 25 de julho, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | 42.642 | 201.731 | |
2 | Crayon Shin-Chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi | Neos | 22.815 | 130.134 | |
3 | Minecraft | Xbox Game Studios | 17.031 | 2.073.587 | |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 16.169 | 2.710.271 | |
5 | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom | 16.017 | 185.804 | |
6 | eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 14.732 | 142.040 | |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 12.972 | 3.932.225 | |
8 | Game Builder Garage | Nintendo | 12.949 | 181.336 | |
9 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 10.984 | 2.280.841 | |
10 | Mario Golf: Super Rush | Nintendo | 10.397 | 150.184 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 56.922 | 52.530 | 16.657.441 | |
2 | PlayStation 5 | 14.709 | 8.640 | 767.726 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 12.816 | 11.577 | 3.972.012 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 3.405 | 1.467 | 149.836 | |
5 | Xbox Series S | 2.422 | 371 | 18.660 | |
6 | Xbox Series X | 2.262 | 1.503 | 49.058 | |
7 | PlayStation 4 | 1.685 | 295 | 7.799.167 | |
8 | Nintendo 3DS XL | 491 | 584 | 1.182.261 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 69.738 | 64.107 | 3.289.079 | 20.629.453 | |
2 | PlayStation 5 | 18.114 | 10.107 | 662.412 | 917.562 | |
3 | Xbox Series | 4.684 | 1.874 | 36.294 | 67.718 | |
4 | PlayStation 4 | 1.685 | 295 | 84.000 | 9.374.890 | |
5 | Nintendo 3DS | 491 | 584 | 18.298 | 24.577.206 |
Discussion about this post