Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 23 e 29 de agosto, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon | Aniplex | 72.237 | _NOVO_ | |
2 | Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon | Aniplex | 66.171 | _NOVO_ | |
3 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 15.671 | 2.788.621 | |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 14.838 | 4.009.933 | |
5 | Minecraft | Xbox Game Studios | 13.860 | 2.153.053 | |
6 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 12.023 | 2.348.554 | |
7 | Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! | Konami | 9.491 | 122.530 | |
8 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 8.536 | 4.397.935 | |
9 | No More Heroes III | Marvelous | 7.951 | _NOVO_ | |
10 | Pokemon Sword / Shield | Pokemon Co. | 7.499 | 4.120.436 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 52.488 | 62.022 | 16.959.653 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 10.766 | 10.505 | 4.030.951 | |
3 | PlayStation 5 | 10.083 | 10.083 | 831.841 | |
4 | Xbox Series X | 2.932 | 2.932 | 56.941 | |
5 | Xbox Series S | 2.821 | 2.850 | 26.355 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 2.302 | 2.555 | 163.740 | |
7 | PlayStation 4 | 2.067 | 943 | 7.805.991 | |
8 | Nintendo 3DS XL | 509 | 522 | 1.184.512 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 63.254 | 72.527 | 3.650.230 | 20.990.604 | |
2 | PlayStation 5 | 20.154 | 12.638 | 740.431 | 995.581 | |
3 | Xbox Series | 5.669 | 5.782 | 51.872 | 83.296 | |
4 | PlayStation 4 | 2.067 | 943 | 90.824 | 9.381.714 | |
5 | Nintendo 3DS | 509 | 522 | 20.549 | 24.579.457 |
Discussion about this post