A GfK divulgou recentemente uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas no Reino Unido na semana que terminou em 11 de julho, 2020.
A seguir, temos o ranking divulgado pela GfK, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
| SA | ES | Título | Plataformas | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| NOVO | ? | F1 2020 | Codemasters | |
| 3 | ? | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | |
| 1 | ? | The Last Of Us Part II | PlayStation Studios | |
| 11 | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | |
| 6 | 5 | Minecraft | Xbox Game Studios | |
| 5 | 6 | Grand Theft Auto V | Take-Two | |
| 7 | 7 | Call Of Duty: Modern Warfare | Activision | |
| 9 | 8 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | |
| 2 | 9 | Marvel’s Iron Man VR | PlayStation Studios | |
| 18 | 10 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy | Activision |


Discussões sobre isso post