A GfK / UKIE divulgou recentemente uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas no Reino Unido na semana que terminou em 27 de Agosto, 2022.
[bs-heading title=”Software • Observações” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s3″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários adicionais.
[bs-heading title=”Software • Top 10″ show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s3″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
A seguir, temos o ranking divulgado pela GfK, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título:
| ANT | POS | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
|---|---|---|---|---|
| NOVO | ? | Saints Row | Deep Silver | |
| 1▼ | ? | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
| 2▼ | ? | Nintendo Switch Sports | Nintendo | |
| 3▼ | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | |
| 8▲ | 5 | Animal Crossing: New Horizons | PlayStation Studios | |
| 4▼ | 6 | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | |
| 9▲ | 7 | Minecraft Nintendo Switch Edition | Microsoft Gaming | |
| 6▼ | 8 | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
| 7▼ | 9 | Grand Theft Auto V | T2 Interactive | |
| 5▼ | 10 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Games |


Discussões sobre isso post