A GfK / UKIE divulgou recentemente uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas no Reino Unido na semana que terminou em 01 de Outubro, 2022.
[bs-heading title=”Software • Observações” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s3″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários adicionais.
[bs-heading title=”Software • Top 10″ show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s3″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
A seguir, temos o ranking divulgado pela GfK, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título:
ANT | POS | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
NOVO | ? | EA SPORTS FIFA 23 | Electronic Arts | |
1▼ | ? | Splatoon 3 | Nintendo | |
10▲ | ? | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros. Games | |
2▼ | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | |
4▼ | 5 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | |
8▲ | 6 | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
6▼ | 7 | Minecraft Nintendo Switch Version | Microsoft Gaming | |
5▼ | 8 | Grand Theft Auto V | T2 Interactive | |
7▼ | 9 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | |
9▲ | 10 | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo |
Discussion about this post