A GfK divulgou recentemente uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas no Reino Unido na semana que terminou em 22 de fevereiro, 2020.
A seguir, temos o ranking divulgado pelo site gamesindustry, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
SA | ES | Título | Plataformas | Distribuidora |
---|---|---|---|---|
1 | ? | FIFA 20 | Electronic Arts | |
2 | ? | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
3 | ? | Grand Theft Auto V | Take-Two | |
4 | 4 | Star Wars Jedi: Fallen Order | Electronic Arts | |
7 | 5 | Minecraft (Switch) | Microsoft | |
6 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | |
22 | 7 | Team Sonic Racing | SEGA | |
RE | 8 | Forza Horizon 4 | Microsoft | |
9 | 9 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | |
Novo | 10 | Bayonetta & Vanquish Tenth Anniversary Bundle | SEGA |
Discussion about this post