Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 20 de janeiro de 2018.
– Jogos destacados em vermelho representam softwares da Nintendo.
– Jogos destacados em amarelo representam lançamento.
-
FORMATO GERAL – TOP 20
| POS | CONSOLE | JOGO |
| 1 | Multi | Call of Duty: WWII Activision |
| 2 | Multi | Fifa 18 EA Sports |
| 3 | Multi | Grand Theft Auto V Rockstar |
| 4 | Switch | Mario Kart 8 Deluxe Nintendo |
| 5 | Switch | The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo |
| 6 | Xbox One | Playerunknow’s Battlegrounds Microsoft |
| 7 | Multi | Assassin’s Creed Origins Ubisoft |
| 8 | Switch | Super Mario Odyssey Nintendo |
| 9 | Multi | Star Wars Battlefront II EA Games |
| 10 | PS4 PS Vita |
Digimon Story: Cybersleuth Hacker Memory Bandai Namco |
| 11 | Multi | LEGO Marvel Super Heroes 2 Warner Bros. |
| 12 | Multi | The Sims 4 EA Games |
| 13 | Xbox One | Forza Horizon 3 Microsoft |
| 14 | Multi | Rocket League: Collectors Edition Warner Bros. |
| 15 | Multi | Just Dance 2018 Ubisoft |
| 16 | Multi | LEGO Worlds Warner Bros. |
| 17 | Multi | Tom Clancy’s Rainbow 6: Siege Ubisoft |
| 18 | PS4 | Grand Turismo: Sport Sony |
| 19 | Multi | Middle-Earth: Shadow of War Warner Bros. |
| 20 | PS4 | Crash Bandicoot N Sane Triology Activision |
-
FORMATO INDIVIDUAL – TOP 10
| POS | CONSOLE | JOGO |
| 1 | Call of Duty: WWII Activision |
|
| 2 | FIFA 18 EA Sports |
|
| 3 | Mario Kart 8 Deluxe Nintendo |
|
| 4 | Call of Duty: WWII Activision |
|
| 5 | Playerunknow’s Battlegrounds Microsoft |
|
| 6 | The Legend of Zelda: Breath oh the Wild Nintendo |
|
| 7 | Grand Theft Auto V Rockstar |
|
| 8 | Super Mario Odyssey Nintendo |
|
| 9 | Grand Theft Auto V Rockstar |
|
| 10 | Digimon Story: Cybersleuth Hacker Memory Bandai Namco |
Fonte: GFK Chart-Track


Discussões sobre isso post