Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 02 de novembro, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UKIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Luigi’s Mansion 3 fez sua estreia no Reino Unido durante a semana passada, e os números preliminares indicam que sua performance de vendas foi o suficiente para torná-lo o jogo com maior número de cópias comercializadas em pouco tempo da Nintendo em 2019 no território. Anteriormente, o recorde havia sido feito por The Legend of Zelda: Link’s Awakening.
Acompanhe o ranking através da tabela abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
| SA | ES | Título | Distribuidora |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE | ACTIVISION |
| 2 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | |
| 2 | 3 | FIFA 20 | EA SPORTS |
| 6 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
| 4 | 5 | THE OUTER WORLDS | PRIVATE DIVISION |
| 8 | 6 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT | UBISOFT |
| 7 | 7 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO |
| 9 | 8 | PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | EA GAMES |
| 11 | 9 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
| 5 | 10 | MEDIEVIL | SONY COMPUTER ENT. |
| 13 | 11 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | NINTENDO |
| 12 | DISNEY CLASSIC GAMES: ALADDIN AND THE LION KING | NIGHTHAWK INTERACTIVE | |
| 10 | 13 | MINECRAFT | NINTENDO |
| 3 | 14 | WWE 2K20 | 2K |
| 16 | 15 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
| 12 | 16 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
| 24 | 17 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
| 15 | 18 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
| 26 | 19 | GEARS 5 | MICROSOFT |
| 18 | 20 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
| 19 | 21 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
| 17 | 22 | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM |
| 14 | 23 | ANTHEM | EA GAMES |
| 29 | 24 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
| 21 | 25 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
| 36 | 26 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
| 27 | THE SIMS 4 | EA GAMES | |
| 20 | 28 | BORDERLANDS 3 | 2K |
| 33 | 29 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
| 23 | 30 | BATTLEFIELD V | EA GAMES |
| 22 | 31 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
| 28 | 32 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
| 25 | 33 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION |
| 31 | 34 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 27 | 35 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
| 39 | 36 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
| 32 | 37 | HELLO NEIGHBOR | GEARBOX PUBLISHING |
| 38 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | |
| 39 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT | |
| 40 | 40 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |


Discussões sobre isso post