Em mais uma semana, trazemos para vocês os rankings de venda dos jogos da Nintendo eShop de ambos Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, contabilizando a performance de comercialização de cada título durante as duas últimas semanas.
A metodologia adotada se inspira naquela que é feita pelo fórum Install Base, onde os jogos de ambos consoles estão em um único ranking com duas tabelas listando tanto vendas por unidades quanto vendas por receita gerada com cada software.
Vale lembrar que a listagem pode incluir jogos em pré-venda.
Também considera-se que jogos em promoção tendem a ficarem melhores posicionados no ranking por unidades, e que jogos gratuitos não são contabilizados para essa tabela de mais vendidos no Brasil.
Top 15 Brasil • Vendas por Unidades
(15/Set – 28/Set)
| POS | SISTEMA | JOGO |
|---|---|---|
| 1 | Hades | |
| 2 | NOVO Hades II – Nintendo Switch 2 Edition | |
| 3 | NOVO Hades II | |
| 4 | Hollow Knight: Silksong | |
| 5 | Hollow Knight | |
| 6 | Stardew Valley | |
| 7 | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | |
| 8 | RESERVA Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | |
| 9 | Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | |
| 10 | Hollow Knight: Silksong – Nintendo Switch 2 Edition | |
| 11 | Street Fighter 6 | |
| 12 | Ori and the Will of the Wisps | |
| 13 | Hogwarts Legacy: Edição Digital Deluxe | |
| 14 | NOVO EA Sports FC 26 | |
| 15 | NOVO EA Sports FC 26 |
Top 15 Brasil • Vendas por Receita
(15/Set – 28/Set)
| POS | SISTEMA | JOGO |
|---|---|---|
| 1 | NOVO Hades II – Nintendo Switch 2 Edition | |
| 2 | NOVO Hades II | |
| 3 | RESERVA Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | |
| 4 | NOVO EA Sports FC 26 | |
| 5 | NOVO EA Sports FC 26 | |
| 6 | Hollow Knight: Silksong | |
| 7 | Hades | |
| 8 | RESERVA Super Mario Galaxy 2 | |
| 9 | Street Fighter 6 | |
| 10 | Hollow Knight | |
| 11 | Super Mario Party Jamboree | |
| 12 | NOVO Sonic Racing: CrossWorlds | |
| 13 | Hogwarts Legacy: Edição Digital Deluxe | |
| 14 | Hollow Knight: Silksong – Nintendo Switch 2 Edition | |
| 15 | Donkey Kong Bananza |
Hades II
Editora: Supergiant Games
Desenvolvedora: Supergiant Games
Tipo de Mídia: Digital
Tamanho do Arquivo: 9.3 GB (NS2) / 6.4 GB (NS1)
Lançamento: 25/Set/2025
Plataformas:
Opções de Compra:
Nintendo eShop




Discussões sobre isso post