Você confere abaixo rankings que mostram os jogos que foram mais vendidos através da Nintendo eShop do Nintendo Switch no Brasil durante as duas últimas semanas.
Vale lembrar que a listagem pode incluir jogos em pré-venda.
Confira o ranking com os 30 jogos melhores posicionados na loja digital do console Nintendo abaixo:
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
ANT | POS | JOGO |
---|---|---|
05 ▲ | 1 | Overcooked! 2 – Gourmet Edition |
04 ▲ | 2 | Stardew Valley |
01 ▼ | 3 | Spiritfarer |
03 ▼ | 4 | Lost in Play |
02 ▼ | 5 | Hades |
06 — | 6 | DAVE THE DIVER |
07 — | 7 | EA Sports FC 24 |
08 — | 8 | Cuphead & The Delicious Last Course |
09 — | 9 | Cuphead |
15 ▲ | 10 | Mario Kart 8 Deluxe |
26 ▲ | 11 | Overcooked Special Edition |
12 — | 12 | Minecraft |
13 — | 13 | Hollow Knight |
33 ▲ | 14 | Figment 1 + Figment 2 |
48 ▲ | 15 | Ultimate Chicken Horse |
11 ▼ | 16 | Sonic Mania |
10 ▼ | 17 | INSIDE |
14 ▼ | 18 | Rayman Legends Definitive Edition |
16 ▼ | 19 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO |
17 ▼ | 20 | Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy |
20 ▲ | 21 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy |
18 ▼ | 22 | It Takes Two |
22 ▼ | 23 | NBA 2K24 Kobe Bryant Edition |
28 ▲ | 24 | Super Mario Bros. Wonder |
19 ▼ | 25 | Mortal Kombat 11 |
47 ▲ | 26 | Nintendo Switch Sports |
27 — | 27 | Yoku’s Island Express |
24 ▼ | 28 | Assassin’s Creed: The Rebel Collection |
50 ▲ | 29 | Super Smash Bros. Ultimate |
RE ▲ | 30 | Mario + Rabbids Sparks of Hope |
*RE – Retornou ao Ranking
*PRV – Software em Pré-Venda
Discussion about this post