Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados a seguir foram contabilizados durante a última semana no território japonês, não incluem mídia digital e nem vendas que foram efetuadas através da Amazon japonesa ou Nintendo Store. Gift Cards de jogos são contabilizados como mídia física nesse caso pela pesquisa.
Confira a seguir a relação de ranking publicados:
Observações
- Sem observações adicionais
Ranking • Softwares
(03/Nov a 09/Nov)
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | 73,183 | NOVO | |
| 02 | Pokemon Legends: Z-A
Pokémon Co. |
54,904 | 1,205,487 | |
| 03 | Mario Kart World | 54,413 | 2,071,827 | |
| 04 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | 32,682 | 264,932 | |
| 05 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition
Pokémon Co. |
29,662 | 750,484 | |
| 06 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | 13,011 | 97,467 | |
| 07 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | 10,261 | 107,073 | |
| 08 | Donkey Kong Bananza | 8,378 | 371,140 | |
| 09 | Animal Crossing: New Horizons | 5,422 | 8,248,840 | |
| 10 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | 5,356 | 75,139 |
Ranking • Hardware
(Individual • 03/Nov a 09/Nov)
| No. | Sistema | Vendas | Anterior | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch 2 | 90,410 | 83.825 | 2,642,256 | |
| 2 | Nintendo Switch OLED | 13,270 | 16.539 | 9,291,650 | |
| 3 | Nintendo Switch Lite | 7,675 | 7.581 | 6,717,249 | |
| 4 | PlayStation 5 | 4,254 | 4.265 | 5,845,837 | |
| 5 | Nintendo Switch | 2,932 | 2.588 | 20,166,192 | |
| 6 | PlayStation 5 PRO | 2,660 | 2.535 | 266,752 | |
| 7 | PlayStation 5 Digital | 777 | 737 | 1,024,306 | |
| 8 | Xbox Series Digital Edition | 246 | 183 | 23,609 | |
| 9 | Xbox Series X | 183 | 72 | 323,299 | |
| 10 | Xbox Series S | 58 | 54 | 340,029 | |
| 11 | PlayStation 4 | 16 | 18 | 7,930,046 |
Ranking • Hardware
(Consolidado • 03/Nov a 09/Nov)
| No. | Sistema | Vendas | Anterior | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch 2 | 90.410 | 83.825 | 2.642.256 | 2.642.256 | |
| 2 | Nintendo Switch | 23.877 | 26.708 | 1.279.332 | 36.175.091 | |
| 3 | PlayStation 5 | 7.691 | 7.537 | 717.889 | 7.136.895 | |
| 4 | Xbox Series | 487 | 309 | 29.236 | 686.759 | |
| 5 | PlayStation 4 | 16 | 18 | 984 | 9.505.769 |
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Editora: Nintendo
Desenvolvedora: AAA Games Studio, Koei Tecmo
Tipo de Mídia: Cartucho, Digital
Tamanho do Arquivo: 43.4 GB
Lançamento: 06/Nov/2025
Plataformas:
Opções de Compra:
Amazon Kabum Mercado Livre Shopee Nintendo eShop



Discussões sobre isso post