Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 22 e 28 de setembro, 2025.
Veja abaixo os dados publicados:
Observações
- Sem observações adicionais
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Silent Hill f | 57.475 | NOVO | |
| 02 | Mario Kart World | 35.027 | 1.801.323 | |
| 03 | EA Sports FC 26 | 11.327 | NOVO | |
| 04 | Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian | 10.425 | NOVO | |
| 05 | 9 R.I.P. Sequel | 10.037 | NOVO | |
| 06 | Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian | 9.802 | NOVO | |
| 07 | Donkey Kong Bananza | 9.055 | 327.496 | |
| 08 | EA Sports FC 26 | 6.529 | NOVO | |
| 09 | Sonic Racing: CrossWorlds | 5.571 | NOVO | |
| 10 | Minecraft
Microsoft Game Studios |
5.061 | 4.012.680 |
| No. | Sistema | Vendas | Anterior | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch 2 | 44.150 | 40.711 | 2.109.622 | |
| 2 | Nintendo Switch OLED | 14.187 | 9.034 | 9.200.581 | |
| 4 | PlayStation 5 | 11.597 | 4.307 | 5.797.893 | |
| 3 | Nintendo Switch Lite | 6.369 | 5.412 | 6.675.041 | |
| 6 | PlayStation 5 Digital | 3.228 | 2.141 | 1.007.265 | |
| 5 | Nintendo Switch | 2.554 | 2.166 | 20.152.804 | |
| 7 | PlayStation 5 PRO | 2.086 | 1.936 | 251.777 | |
| 8 | Xbox Series X | 253 | 250 | 322.616 | |
| 9 | Xbox Series Digital Edition | 90 | 103 | 21.673 | |
| 10 | Xbox Series S | 98 | 42 | 339.599 | |
| 11 | PlayStation 4 | 21 | 18 | 7.929.938 |
| No. | Sistema | Vendas | Anterior | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch 2 | 44.150 | 40.711 | 2.109.622 | 2.109.622 | |
| 2 | Nintendo Switch | 23.110 | 16.612 | 1.132.667 | 36.028.426 | |
| 3 | PlayStation 5 | 16.911 | 8.384 | 637.929 | 7.056.935 | |
| 4 | Xbox Series | 441 | 395 | 26.187 | 683.888 | |
| 5 | PlayStation 4 | 21 | 18 | 874 | 9.505.661 |
Pacote Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
Editora: Nintendo
Desenvolvedora: Nintendo
Tipo de Mídia: Digital
Lançamento: 05/Jun/2025
Opções de Compra:
Amazon BRA KaBuM! Mercado Livre


Discussões sobre isso post